型号 | 标准起升高度 m | 额定载荷kg工作级别 1Am(FEM) M4 (ISO) | 可选工作级别下的额定载荷 kg | 下吊钩 链条数 | 链条尺寸 dxp mm | 起升速度' 快速 (50Hz) m/min | 起升速度'慢速 (50Hz) m/min | 马达功率 kW | 电机接 电率 ED % | 固定式安装 净重 kg | 集成手推式小车 净重** kg | 集成电动小车 净重 kg | |
|
|
| 2m/M5 | 3m/M6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CPVF 2-8 | 3 | 250 | 200 | 160 | 1 | 4x12.2 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 33/17 | 25 | 40 | 48 |
CPVF 5-4 | 3 | 500 | 400 | 320 | 2 | 4x12.2 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 33/17 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 3 | 500 | 400 | 320 | 1 | 5x15.1 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 10-4 | 3 | 1000 | 800 | 630 | 2 | 5x15.1 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPVF 10-8 | 3 | 1000 | 800 | 630 | 1 | 7.1x20.5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPVF 20-4 | 3 | 2000 | 1600 | 1250 | 2 | 7.1x20.5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
* 所有速度都基于功率为50Hz的情况下。
**对于尺寸A/B型小车,每台集成手拉式小车比手推式小车增加2.5kg 重量。
***可提供高速版20m/min.具体请咨询工厂。
小车
小车型号 | 额定载荷 kg | 规格 尺寸 | 工字钢宽度 b mm | 工字钢 下轨高度 t max. mm | 最小转弯 半径 m | 电动小车 行走速度 m/min (50 Hz) | 电动小车功率 kW (50 Hz) | 匹配葫芦型号 |
VTEF 100O-A | 1000 | A | 58-180 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | CPVF 2-8, CPVF 5-4,CPVF 5-8 CPVF 10-4 |
VTEF 1000-B | 1000 | B | 180-300 | 19 | 0.9 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 | |
VTEF 2000-A | 2000 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |
CPVF 10-8 CPVF 20-4 |
VTEF 200O-B | 2000 | B | 180-300 | 19 | 1.15 | 18 or 18/4.5 | 0.18 or 0.18/0.06 |