型号 | 额定载荷 kg | 标准起升 高 度 m | 外形尺寸 | 工字钢宽度 mm | 最小转弯 半 径 m m | 净重 kg | ||
|
|
|
|
|
| ECT | ECGT | ECMT |
EC(+)-0516 | 250 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 65 | 70 | 81 |
EC(+)-0532 | 250 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 69 | 73 | 85 |
EC(t)-0564 | 250 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(t)-1009 | 500 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(t)-1016 | 500 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 68 | 72 | 84 |
EC(+)-1032 | 500 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(t)-2004 | 1000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(t)-2008 | 1000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 72 | 77 | 88 |
EC(t)-2012 | 1000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 71 | 76 | 87 |
EC(t)-2016 | 1000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 73 | 78 | 89 |
EC(+)-2032 | 1000 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(t)-2048 | 1000 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(t)-4006 | 2000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 77 | 82 | 93 |
EC(t)-4008 | 2000 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 80 | 85 | 96 |
EC(t)-4016 | 2000 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 156 | 161 | 169 |
EC(+)-4024 | 1800 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 159 | 164 | 163 |
EC(t)-6005 | 2700 | 3 | S | 85-178 | 1219 | 117 | 122 | 144 |
EC(+)-6010 | 3000 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 178 | 183 | 191 |
EC(t)-6016 | 3000 | 3 | L | 85-178 | 1219 | 181 | 186 | 194 |
EC(+)-8008 | 3600 | 3 | L | 102-178 | ** | 234 | 239 | 252 |
EC(+)-8012 | 3600 | 3 |
| 102-178 | ** | 237 | 242 | 255 |
EC(t)-10005 | 5000 | 3 | L | 102-178 | ** | 252 | 257 | 270 |
EC(t)-10008 | 5000 | 3 | L | 102-178 | ×× | 256 | 260 | 273 |
+指定 ECT 为手推式小车, ECGT 为手拉式小车, ECMT 为电动小车。
*S= 小型葫芦外形, 平行悬挂,单相或三相。L= 大型葫芦外形,交叉悬挂,只供三相。
**3.6&5吨只能在直轨上运行。如需铰接型且最小转弯半径1.2米,请咨询工厂。