臂长 起重量 | 5m | 7m | 8m | 9m | 10m |
1000kg | |||||
1600kg | |||||
2000kg | |||||
2500kg | |||||
3200kg | |||||
4000kg | |||||
5000kg |
一般采用钢丝绳电动葫芦
轻量化设计(DIN 15018 H2/B2)
坚固的钢结构型钢或箱梁旋臂 有效地提高了起升高度
旋臂采用马达驱动电动旋转
标准墙面支架安装
通过缓冲器来调节小车行程
可选移动式控制
可选电动行走小车
臂长 起重量 | 5m | 7m | 8m | 9m | 10m |
1000kg | |||||
1600kg | |||||
2000kg | |||||
2500kg | |||||
3200kg | |||||
4000kg | |||||
5000kg |