型号 | 产品编号 | 额定载荷 kg/ 链条数 | 尺寸* | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净雷 kg | 带锁定装置 的净重** |
YLITP ATEX 500 | NO4905020 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 100 | N04905030 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | N04905031 | 2000/1 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
带集成手推小车的 Yalelift ITP ATEX MEDIUM II2G Exh IIBT4 Gb/II 2D Ex h IIIBT135°C Db
型号 | 产品编号 | 额定载荷kg/ 链条数 | 尺 寸 | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重* kg | 带锁定装置 的净重她 |
YLITP ATEX 500 | N04905005 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | N04905006 | 1000/1 | A | 50-18C | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | N04905007 | 2000/1 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
带集成手推小车的 Yalelift ITP ATEX HIGH |2G Exh IIC T4 Gb/II 2D Ex h IIICT135°C Db
型号 | 产品编号 | 额定载荷kg/ 链条数 | 尺寸 | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度 max mm | 最小转弯半径 m | 单車 kg | 带锁定装置 的净重** |
YLITP ATEX 500 | N04905053 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 20 | 26 |
YLITP ATEX 1000 | N04905054 | 900/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 27 | 35 |
YLITP ATEX 2000 | N04905055 | 1500/1 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 44 | 52 |
*如有需求可提供 B 尺寸
**标准3米起升的重量。其它起升高度也可配。
***高级型的在发货时已经贴上降级后的载荷标签。
带集成手拉小车的 Yalelift ITG ATEX BASIC II3G Exh IIAT4 Gc/II 3D Ex h IIA T135°C Dc
型号 | 产品编号 | 频定载荷kg 链条数 | 尺寸* | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重* kg | 带锁定装置 的净重 |
YLITG ATEX 500 | N04905015 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | N04905016 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | N04905017 | 2000/1 | A | 58-180 | 19 | 1.1E | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | N04905018 | 3000/ | A | 74-180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | N04905019 | 5000/2 | A | 98-180 | 27 | 2 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 1000C | N04905020 | 10000/3 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
YLITG ATEX 20000 | N04905022 | 20000/6 | B | 180-310 | 40 | 6 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的 Yalelift ITG ATEX HIGH II2G Ex h IIC T4 Gb/II2D Ex h IIC T135°C Db
型号 | 产品编号 | 额定载荷kg/ 链条数 | 尺寸* | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重* kg | 带锁定装置 的净重* |
YLITG ATEX 500 | N04905015 | 500/1 | A | 50-18C | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | N04905016 | 1000/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | N04905017 | 2000/1 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | N04905018 | 3000/1 | A | 74-180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | N04905019 | 5000/2 | A | 98-18 | 27 | 2 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | N04905020 | 10000/3 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
YLITG ATEX 20000 | N04905022 | 20000/6 | B | 180-310 | 40 | 5 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
带集成手拉小车的 Yalelift ITG ATEX HIGH I2G Exh IIC T4 Gb/II 2D Ex h IIC T135°C Db
型号 | 产品编号 | 额定载荷kg/ 链条数 | 尺寸* | 工字钢宽度 bmm | 工字钢厚度t max mm | 最小转弯半径 m | 净重* kg | 带锁定装置 的净重** |
YLITG ATEX 500 | N04905065 | 500/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 24 | 31 |
YLITG ATEX 1000 | N04905066 | 900/1 | A | 50-180 | 19 | 0.9 | 32 | 40 |
YLITG ATEX 2000 | N04905067 | 1500/1 | A | 58-180 | 19 | 1.15 | 49 | 57 |
YLITG ATEX 3000 | N04905068 | 2500/1 | A | 74-180 | 27 | 1.5 | 82 | 91 |
YLITG ATEX 5000 | N04905069 | 5000/2 | A | 98-180 | 27 | 2 | 130 | 140 |
YLITG ATEX 10000 | N04905070 | 7500/3 | B | 125-310 | 40 | 1.8 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
LIT ATEX 2000C | N04905071 | 15000/6 | B | 180-310 | 40 | 5 | 请咨询销售 | 请咨询销售 |
*如有需求可提供 B 尺寸
**标准3米起升的重量。其它起升高度也可配。
***高级型的在发货时已经贴上降级后的载荷标签。