型号 | 额定载荷 kg | 标准起升高度 m | 空气压力 bar | 负载时起升速度 *m/min | 无负载时起升速度 *m/min | 负载时慢速 *m/min | 负载时 耗气量 * m³/min | 气管接头 尺寸 | 风管最小内径 mm | 下吊钩链条数 | 葫芦功率 kW | 净重 kg |
CPA 1-13 | 125 | 3 | 6.3 | 13.1 | 17.1 | 11.3 | 0.9 | 3/8 NPT | 25.4 | 1 | 0.4 | 15.4 |
CPA 2-10 | 250 | 3 | 6.3 | 9.8 | 17.1 | 13.7 | 0.9 | 3/8 NPT | 25.4 | 1 | 0.4 | 15.4 |
CPA 2-31 | 250 | 3 | 6.3 | 31.0 | 52.0 | 36.0 | 1.98 | 1/2 NPT | 25.4 | 1 | 1.33 | 21.8 |
CPA 5-5 | 500 | 3 | 6.3 | 4.6 | 7.9 | 6.7 | 0.9 | 3/8 NPT | 25.4 | 2 | 0.4 | 17.2 |
CPA 5-17 | 500 | 3 | 6.3 | 16.8 | 32.3 | 29.6 | 1.27 | 1/2 NPT | 25.4 | 1 | 1.33 | 21.8 |
CPA 10-9 | 980 | 3 | 6.3 | 8.5 | 16.2 | 14.9 | 1.27 | 1/2 NPT | 25.4 | 2 | 1.33 | 27.7 |
*指在大气压为6.3bar (平稳气压),手柄线长度2米的情况下的数据。更长的手柄线将会导致速度降低。橡胶管最长为12米。
CPA1-13,CPA2-10 和CPA5-5 橡胶管最长为12米。 CPA 2-31,CPA5-17和CPA 10-9橡胶管最长为20米。