型号 | 额定载荷 kg | 钳口宽度
mm | A
mm | B
mm | C
mm | D
mm | E
mm | F
mm | G
mm | H
mm | l mm | 重量
kg |
YL」500 YLJ1500 | 25-500 180 -1500 | 0-10 0-20 | 127 215 | 200 345 | 55 85 | 52 75 | 69 135 | 86.5 131 | 76 118 | 13 20 | 20 24 | 3.5 12 |
型号 | 额定载荷 kg | 钳口宽度
mm | A
mm | B
mm | C
mm | D
mm | E
mm | F
mm | G
mm | H
mm | l mm | 重量
kg |
YL」500 YLJ1500 | 25-500 180 -1500 | 0-10 0-20 | 127 215 | 200 345 | 55 85 | 52 75 | 69 135 | 86.5 131 | 76 118 | 13 20 | 20 24 | 3.5 12 |