型号 |
额定载荷 kg |
标准 起升高度**
m |
下吊钩 链条数 |
每提升一米手拉 链行程
m |
额定载荷 手拉力
daN |
净空
mm |
净重 (3m起升高度)
kg |
LHH-1/2 | 500 | 3/4.5/6 |
| 32 | 25 | 260 | 9 |
LHH-1 | 1000 | 3/4.5/6 | 1 | 56 | 24 | 300 | 11 |
LHH-11/2 | 1500 | 3/4.5/6 |
| 75 | 29 | 344 | 16 |
LHH-2 | 2000 | 3/4.5/6 | 1 | 75 | 34 | 381 | 21 |
LHH-3 | 3000 | 3/4.5/6 |
| 95 | 38 | 435 | 30 |
LHH-5 | 5000 | 3/4.5/6 | 3 | 203 | 36 | 575 | 34 |
LHH-8 | 8000 | 3/6 | 3 | 312.5 | 35 | 826 | 72 |
LHH-10 | 10000 | 3/6 | 3 | 312.5 | 43 | 826 | 72 |
LHH-12 | 12000 | 3/6 | 5 | 526 | 38 | 1286 | 149 |
LHH-15 | 15000 | 3/6 | 5 | 526 | 47 | 1286 | 149 |
LHH-20 | 20000 | 3/6 | 6 | 312.5x2+ | 45 | 1330 | 243 |
LHH-25 | 25000* | 3 | 8 | 416.7x2+ | 44 | 1330 | 308 |
LHH-30 | 30000* | 3 | 10 | 526.3x2+ | 47 | 1651 | 429 |
LHH-40 | 40000* | 3 | 14 | 714.3x2+ | 46 | 1862 | 635 |
LHH-50 | 50000* | 3 | 20 | 1000×2+ | 47 | 1972 | 835 |
* 可提供25,30,40 和50 吨型号,需咨询工厂,下特别订单。
** 表格中显示的是标准起升高度。也可提供其他起升高度,请咨询工厂。
+ LHH-20 和 LHH-50 型号配有两根手拉链。